Vessels Register
Find all vessels serviced by INSB Class in this register.
The search field is dynamic and allows for multi-parameter searches across the entire dataset of the table, offering flexibility in extracting information.
Searchable keys include: INSB No, IMO No, Ship Name, Flag, Port of Registry, Ship type.
Relevant information is displayed.
| INSB No | name | IMO number | Flag | Port of Registry | Call Sign | Type | Class Notation | Year of Built | Gross tonnage | Net | Length BP | Breadth | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | ΑΡΜΟΝΙΑ | Greek | ΠΑΡΟΣ | SVB 6347 | ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 2025 | 9,63 | 9,59 | 9,99 | 3,24 | |||
| 12602 | ΣΥΡΑ | Greek | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | SVA 6100 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 2015 | 47,89 | 39,03 | 13,96 | 7,87 | |||
| 12603 | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1114937 | Greek | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | SVB 5967 | ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ | 2025 | 1119,78 | 688,70 | 93,12 | 17,56 | ||
| 12604 | ΤΖΟΙ 1 | Greek | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | SVB 4391 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 2023 | 08,14 | 07,38 | 07,97 | 02,97 | |||
| 12605 | ΚΑΡΤΕΡΙΑ | Greek | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | SVB 5517 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 1988 | 24,92 | 15,20 | 15,00 | 4,62 | |||
| 12606 | ΘΕΑ | Greek | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | SW 8787 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 1992 | 38,13 | 35,30 | 14,93 | 5,00 | |||
| 12607 | ΑΝΓΚΕ | 1000813 | Greek | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | SVB 6315 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 1983 | 138,59 | 73,69 | 23,95 | 6,20 | ||
| 12608 | ΛΟΥΝΑ | Greek | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | SVB 5515 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 2025 | 51,74 | 39,33 | 14,60 | 7,97 | |||
| 12609 | ΡΙΝΑΚΙ | Greek | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | SW 7420 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 1972 | 33,05 | 22,29 | 14,50 | 4,20 | |||
| 12611 | ΦΥΚΙ | Greek | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | SVB 5972 | EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 2007 | 12,15 | 8,52 | 9,37 | 3,45 |
